Tehnički podaci
Godina proizvodnje: 2025
Snaga motora | 96 kW / 130 KS (1.5 BlueHDi) |
Pogonsko gorivo | dizel |
Dimenzije DxŠxV | ≈ 4652 × 1902 × 1689 mm |
Prosječna potrošnja | ≈ 5,5 L/100 km |
Euro standard | Euro 6d / Euro 6e |
Tip mjenjača | Automatski E‑AT8 (8‑brzinski) |
Zapremina prtljažnika | 565 – 1668 L |
Oprema
Sigurnosni sustavi | ESP, ABS, Hill Assist, ISOFIX, 6 zračnih jastuka, upozorenje za pojaseve, detektor tlaka u gumama, AEB, prepoznavanje prometnih znakova, prošireni sustav nadzora mrtvog kuta, Rear Traffic Alert |
Napredni asistencijski sustavi | LKA – održavanje u traci, ACC Stop & Go, Drive Assist 2.0 (Level 2 autonomna vožnja), nadzor mrtvog kuta, upozorenja na promet sa bočnih strana, VisioPark 360° opcionalno |
Upravljanje i pristup | Multifunkcijski grijani volan, e‑Toggle ručica (kod automatskog mjenjača), Hands‑free ulaz i pokretanje, ključ bez ključanja |
Parkiranje i preglednost | Kamera unatrag, prednji i stražnji senzori, LED matrix svjetla (prednja i stražnja), automatska svjetla i brisači |
Infotainment i povezivost | 13″ “Cascade” zaslon na dodir, 10″ digitalna instrument tabla + Head-Up Display, bežično punjenje, USB‑C i USB‑A priključci, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), e‑Call / Citroën Connect Box |
Dizajn i udobnost | Advanced Comfort sjedala (grijana, masaža opcionalna), 40/20/40 klizna klupa straga, panoramski krov, LED ambijentalna osvjetljenja, veliki prtljažni prostor, brojni pretinci |
Dodatna oprema (MAX paket)
Vanjski izgled | 18″ dvobojne alu-felge PULSAR s dijamantskim efektom, zatamnjena stakla 2. reda i zadnja stakla, krovni nosači, električno podesivi i grijani retrovizori |