Tehnički podaci
Godina proizvodnje: 2025
| Snaga motora | 74 kW / 100 KS |
| Kubikaža | 1.2 |
| Pogonsko gorivo | benzin |
| Prtljažnik | 310 L |
| Prosječna potrošnja | 5,6 -5,7 L / 100 km |
| Tip mjenjača | manuelni |
Oprema
| Sigurnosni sustavi | 6 zračnih jastuka uključeno (standard), ABS, ESP stabilizacijski sustav + pomoć pri kretanju uzbrdo (standard za C3), ISOFIX pričvršćenja za dječje sjedalice (standard), ugovorna garancija 2 godine + Citroën FlexCare 3 godine ili 100.000 km |
| Napredni asistencijski sustavi | Head-Up Display sa prikazom informacija na LCD zaslonu, infotainment rješenja uključuju MyCitroën Play s postajom za pametni telefon i Bluetooth® povezivanje, Apple CarPlay™ i Android Auto® bežično povezivanje |
| Upravljanje i pristup | 6-stupanjski ručni mjenjač (BVM6), električno podešavanje prednjih stakala, električno podesivi vanjski retrovizori |
| Parkiranje i preglednost | Stražnja LED svjetla, stražnja bočna stakla i zadnje staklo dodatno zatamnjena |
| Infotainment i povezivost | MyCitroën Play sustav, Bluetooth® konekcija, Head-Up Display, bežično bežično povezivanje pametnog telefona za Apple CarPlay™ i Android Auto® |
| Dizajn i udobnost | Zatamnjena stražnja stakla (Max paket), moderna unutrašnjost s Advanced Comfort sjedalima, ručni klima uređaj |
Dodatna oprema
| Gume | 16’’ čelične felge sa ukrasnim poklopcem PYRITE |



